백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 아산늘봄실버케어 | 기관기호 | 14420000315 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양공동생활가정 | 대표자 | 김호식 |
| 사업자번호 | 235-80-03172 | 입소정원 | 9명 |
| 전화번호 | 041-533-1420 | 팩스 | 041-533-1421 |
| 주소 | 충남 아산시 음봉면 산동안길 53-1 (산동리) 1층 | ||
| 기관명 | 아산늘봄실버케어주간보호센터 | 기관기호 | 24420000318 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 김호식 |
| 사업자번호 | 376-80-02891 | 입소정원 | 9명 |
| 전화번호 | 041-533-1420 | 팩스 | 041-533-1421 |
| 주소 | 충남 아산시 음봉면 산동안길 53-1 (산동리) 1층 | ||
아산늘봄실버케어 입소현황(노인요양공동생활가정)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 9 명 | 9 명 | 0 명 |
아산늘봄실버케어주간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 9 명 | 6 명 | 3 명 |
아산늘봄실버케어주간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 차량1코스 | 시작 | 08:20 ~ 08:50 | 음봉면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 음봉면 | |
| 차량2코스 | 시작 | 08:30 ~ 09:10 | 음봉면 |
| 종료 | 16:50 ~ 17:30 | 음봉면 | |
